국가명 | 대학명 | 체결일자 | 체결내용 |
---|---|---|---|
러시아 | Ussuriisk Univ. | 2000. 05. 15 | 학술교류 |
러시아 | Primorskaya State Agricultural Academy | 2000. 11. 29 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
오스트리아 | Salzburg Univ. | 2001. 02. 02 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
러시아 | Khabarovsk State Univ. of Technology | 2002. 07. 30 | 학점교류 및 학위협정(2+2, 3+1) |
러시아 | Moscow Timiryazev Agricultural Academy | 2002. 08. 01 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
러시아 | The City of Belogorsk | 2002. 08. 01 | 농업발전 및 연구교류 |
독일 | Johann Wolfgang Goethe Univ. | 2003. 01. 21 | 교수/학생교류 및 학점인정 |
러시아 | Far Eastern State Transport Univ. | 2003. 09. 05 | 학생교류 |
러시아 | Far Eastern State Agricultural Univ. | 2005. 06. 20 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
러시아 | The V.V. Dokuchaev Soil Institute | 2005. 08. 23 | 학토양자원 활용에 관한 연구, 전문과와 학생 파견, 정보과학적 생산물 및 기술교환 |
러시아 | OPTA Farm | 2005. 10. 05 | 학생실습지원, 러시아 농축산업 현황조사, 오르따농장의 사료에 대한 품질인증 |
러시아 | International Univ. for Nature, Society and Man "Dubna | 2005. 12. 23 | 학생교환, 학술교류, 교수 교환에 관한 협정 |
러시아 | Lomonosov Moscow State Univ. | 2006. 06. 28 | 학술교류 및 교수 ·학생교류 Technoloy Park HNU-MSU 설립 |
체코 | Institute of Chemical Technology | 2007. 05. 02 | 학술교류 및 교수·학생교류 |
영국 | Writtle College | 2007. 05. 03 | 학술교류 및 교수·학생교류 |
영국 | The Univ. of Nottingham | 2007. 05. 04 | 학술교류 및 교수·학생교류 |
러시아 | ALEV | 2007. 05. 07 | 학생 연수 및 교수 지원 |
러시아 | Ulianovsk National Agricultural Academy | 2007. 05. 07 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
러시아 | Far Eastern State Agricultural Univ. | 2008. 07. 04 | 극동아시아 자원연구소 설립 및 정보교환 |
포르투갈 | Technical Univ. of Lisbon | 2009. 12. 11 | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동 연구 협력 |
오스트리아 | Bernecker & Rainer Industrie-Elektronik | 2010. 11. 02 | 공동연구 협력 및 학술교류 |
계 | 6개국 21개 대학·기관 |
풀팝업(6 개)
imageSlideSetupSeq=64,cnvrsVe=1,stopTime=5,pcCo=4,cnvrsMth=SLIDE,pcMgWidth=100,isImageNoHandlr=true,isCnvrsHandlr=true,isPlayStopHandlr=true