- 정구부 소개
-
우리대학 정구부는 학교에서 운동부로는 유일하게 육성하고 있는 종목입니다.
정구부 선수는 전국규모대회에서 단체전과 개인종목에서 우승을 목표로 최선을 다하고 있으며 졸업 후 실업팀으로 취업과 개인의 명예와 우리대학의 명예를 위하여 국가대표를 목표로 최선을 다하고 있습니다.
앞으로 우리 정구부에게 더 많은 관심을 주셔서 선수들이 좋은 성적으로 보답 할 수 있도록 최선을 다 하겠습니다.
정구부 연혁
- 2004.2.17. 창단
- 2004년 전국체육대회 경기도 대표선발전 용인대학교 경기 승리 전국체전 첫 출전
- 2006학번 이상권 선수 2014년 인천 아시안게임 국가대표선발 단체1위
- 2009학번 김진웅 선수 국가대표선발(2015년 인도 세계정구선수권대회 단체3위, 단식1위/ 2018년 인도네시아 아시안게임 단체1위, 단식1위/ 2019년 중국 세계정구선수권대회 단체2위, 단식1위)
- 2010학번 추명수 선수 2017년 아시아선수권대회 국가대표선발 단체2위
- 2011년 창단 후 단체전 첫 우승
- 2012~13년도 전국대회 단체전 7개 대회연속 우승
- 2016학번 류종민, 채병현 선수 21세 국가대표선발(2018년 세계주니어정구선수권대회 단체2위)
- 2017학번 박기현 선수 21세 국가대표선발(2018년 세계주니어정구선수권대회 단체2위)
- 2017학번 곽정환 선수 대학대표선발(2019년 필리핀 아시아대학정구선수권대회 출전)
- 2019년 종목 단체명 변경(정구→소프트테니스)
- 2021년 12월 현)소프트테니스부 선수 8명
- 졸업생 선수 취업
- 1회 김동욱: 이천시청
- 2회 문희보: 수원시체육회
- 3회 이상권: 서울시청
- 4회 이종현/윤상순: 인천시체육회
- 5회 조상현: 대전시시설관리공단
- 6회 김진웅: 대전시시설관리공단 ? 설광배: 수원시청
- 7회 추명수: 대전시시설관리공단
- 8회 모찬희: 창녕군청
- 9회 김한솔: 부산 골든블루
- 10회 조영석: 서울시청
- 11회 강동성: 서울시청
- 12회 윤근민: 서울시청ㆍ정영만: 수원시청
- 13회 류종민: 문경시청ㆍ채병현: 이천시청
- 14회 박기현/곽정환: 서울시청
- 15회 김우식: 음성군청(2022년 2월 졸업)
정구부 조직
-
- 단장
- 총장
-
- 부장
- 학생처장
-
- 감독
- 운동부 지도자
-
- 선수
- 8명
국내ㆍ외 대회 수상실적
입상년도 | 대 회 명 | 성 적 |
---|---|---|
2021 | 제57회 전국대학소프트테니스 춘계연맹전 | 단체2위 |
제42회 회장기 전국소프트테니스대회 | 복식3위, 3위 | |
제57회 국무총리기 전국소프트테니스대회 | 단식3위 | |
2021 전국대학소프트테니스 추계연맹전 | 단체3위/복식2위 3위/단식1위, 3위 |
|
제59회 대통령기 전국소프트테니스대회 | 단식2위/복식3위 | |
2020 | 제56회 전국대학소프트테니스 춘계연맹전 | 단체3위/복식1위 3위/단식1위, 2위 |
제41회 회장기 전국소프트테니스대회 | 단체2위/단식1위 | |
2020 전국대학소프트테니스 추계연맹전 | 단체3위/복식3위 3위/단식3위 |
|
제98회 동아일보기 전국소프트테니스대회 | 단체1위/복식2위 단식1위,3위 |
|
제56회 국무총리기 전국소프트테니스대회 | 단체1위/복식1위 단식3위, 3위 |
|
2019 | 제1회 아시아대학소프트테니스선수권대회 | 단체8강 |
제18회 차이니즈컵 국제정구대회 | 단체8강 | |
제55회 전국대학정구 춘계연맹전 | 단체3위/단식1위,3위 | |
제40회 회장기 전국정구대회 | 단체3위/복식1위 2위 |
|
제97회 동아일보기 전국정구대회 | 단체1위/복식3위 | |
제55회 국무총리기 전국정구대회 | 단체2위/단식3위,3위 | |
2019 전국정구종별선수권대회 | 단식1위,3위 복식2위,3위 |
|
제57회 대통령기 전국정구대회 | 단체1위/단식1위,3위 복식2위 |
|
2019 전국대학정구 추계연맹전 | 단체3위/복식1위/단식2위 | |
제100회 전국체육대회 | 단체3위/단식2위 | |
2019 KUSF 대학정구 주말리그 왕중왕전 | 단체2위 | |
2018 | 제3회 세계주니어정구선수권대회 | 단체2위 |
2018년도 코리아컵 국제정구대회 | 단체2위/복식3위 | |
제38회 전일본대학정구 왕좌결정전 | 단체8강 | |
제54회 전국대학정구 춘계연맹전 | 단체1위/복식3위 3위 |
|
제39회 회장기 전국정구대회 | 단체2위/복식1위 | |
제96회 동아일보기 전국정구대회 | 단체2위 | |
제56회 대통령기 전국정구대회 | 단체3위/복식3위 | |
2018 전국대학정구 추계연맹전 | 단체1위 | |
제54회 국무총리기 전국정구대회 | 단체3위/복식1위/단식2위 | |
2018 전국정구종별선수권대회 | 복식2위,3위 단식1위,2위 |
|
제99회 전국체육대회 | 단체3위/복식2위 | |
2018 KUSF 대학정구 주말리그 왕중왕전 | 단체1위 | |
2017 | 제38회 회장기 전국정구대회 | 단식3위 |
제95회 동아일보기 전국정구대회 | 복식3위/단식3위 | |
제55회 대통령기 전국정구대회 | 단체3위/복식1위 2위 |
|
2017 전국대학정구 추계연맹전 | 단체3위/단식1위/복식3위 | |
제53회 국무총리기 전국정구대회 | 단체1위 | |
2017 전국정구종별선수권대회 | 단식1위,2위 복식3위,3위 |
|
제98회 전국체육대회 | 복식2위/단식3위 | |
제53회 전국대학정구 춘계연맹전 | 단체2위/복식1위/단식2위 | |
2016 | 제15회 차이니즈컵 국제정구대회 | 단체2위/복식3위 |
제37회 회장기 전국정구대회 | 복식1위 | |
제94회 동아일보기 전국정구대회 | 단체1위/복식1위 2위 |
|
제52회 전국대학정구 춘계연맹전 | 복식2위,3위 단식3위 | |
제54회 대통령기 전국정구대회 | 단체1위/복식1위 2위/단식1위,2위 | |
2016 전국대학정구 추계연맹전 | 단체1위/단식2위, 3위 | |
2015 | 제14회 차이니즈컵 국제정구대회 | 단체3위, 복식1위 |
제36회 회장기 전국정구대회 | 단식1위, 복식1위 | |
제93회 동아일보기 전국정구대회 | 단체1위 | |
제51회 전국대학정구춘계연맹전 | 단체3위, 단식1위, 복식2위 | |
제53회 대통령기 전국정구대회 | 단체3위, 복식2위 | |
2015년도 전국대학정구 추계연맹전 | 단식3위, 복식2위 | |
제96회 전국체육대회 | 단체2위 | |
제51회 국무총리기 전국정구대회 | 단체2위, 단식1위, 복식1위 | |
2015년도 전국정구종별선수권대회 | 단식3위, 복식2위 | |
2014 | 제35회 회장기 전국정구대회 | 단체 3위, 단식 3위 |
제50회 전국대학정구 춘계연맹전 | 단체 3위, 단식 1위 | |
제50회 국무총리기 전국정구대회 | 단체 3위, 단식 1위 | |
2014전국정구 종별선수권대회 | 복식 3위 | |
2014년도 전국대학정구 추계연맹전 | 단체 3위 | |
제94회 전국체육대회 | 단체 동메달, 복식 동메달 | |
2013 | 제34회 회장기 전국정구대회 | 단체 우승 |
제49회 전국대학정구 춘계연맹전 | 단체 3위 | |
제91회 동아일보기 전국정구대회 | 단체 3위, 단식 우승 | |
제49회 국무총리기 전국정구대회 | 개인복식 우승 | |
제51회 대통령기 전국정구대회 | 단체 3위, 단식 3위 | |
2013년도 전국대학정구 추계연맹전 | 단체 3위 | |
제94회 전국체육대회 | 개인복식 은메달 | |
2012 | 제33회 회장기 전국정구대회 | 단체 2위 |
제90회 동아일보기 정구대회 | 단체 우승, 복식 우승 | |
제11회 차이니즈컵 국제정구대회 | 단체 1위 | |
제40회 국무총리기 전국정구대회 | 단체, 복식 우승 | |
제50회 대통령기 전국정구대회 | 단체, 복식 우승 | |
제93회 전국체육대회 | 단체전 금메달 | |
2012년 전국대학정구 추계연맹전 | 단체전 우승 | |
2011 | 제32회 회장기 전국정구대회 | 복식 2위 |
제47회 전국대학정구 춘계연맹전 | 단식 2위 | |
제47회 국무총리기 전국정구대회 | 단체전우승 | |
제49회 대통령기 전국정구대회 | 복식 2위 | |
전국대학정구 추계연맹전 | 단식 2위 | |
제92회 전국체육대회 | 단체전 동메달 복식 은메달 |
|
2010 | 제9회 차이니즈컵 국제정구대회 | 단체5위 |
제88회 동아일보기 전국정구대회 | 단체전 3위 | |
제46회 국무총리기 전국정구대회 | 단체전 3위 | |
전국정구 종별선수권대회 | 단식 1위 | |
전국대학정구 추계연맹전 | 단체전 3위 | |
91회 전국체육대회 | 단체전 은메달 복식 동메달 |
|
2009 | 2009년도 전국대학정구추계연맹전 | 단체전 2위 복식 1위 |
제45회 국무총리기전국정구대회 | 복식3위/단식3위 | |
제45회 전국대학정구춘계연맹전 | 단체3위/단식3위 | |
2008 | 제89회 전국체육대회 | 복식 2위 |
2008년도 전국종별선수권대회 | 단식 1위 | |
제44회 국무총리기전국정구대회 | 단체전 2위 | |
제46회 대통령기전국정구대회 | 복식 2위 | |
제29회 회장기전국정구대회 | 단식 2위 | |
2007 | 제43회 국무총리기전국정구대회 | 단체전 2위 단식 1위 |
제43회 전국대학정구춘계연맹전 | 단식 2위 | |
제28회 회장기전국정구대회 | 복식 3위 | |
2006 | 제42회 국무총리기전국정구대회 | 복식 2위 단식 1위 |
2006년도 전국대학정구추계연맹전 | 단식 2위 | |
제27회 회장기전국정구대회 | 단체전 3위 | |
2005 | 2005년도 전국대학정구추계연맹전 | 복식 2위 |
2005년도 전국정구종합선수권대회 | 복식 3위 | |
제41회 전국대학춘계연맹전 | 단체전 3위 | |
2004 | 전국대학정구추계연맹전 | 복식 3위 |
제40회 국무총리기전국정구대회 | 단식 3위 | |
제40회 전국대학정구춘계연맹전 | 단식 3위 |
소프트테니스부 사무실
-
- 사무실
- 학생회관 4층 410호
-
- 전화
- 031-670-5058
-
- 훈련장
- 나래관 옆 테니스코트 2면