| 국가명 | 대학명 | 체결일자 | 체결내용 |
|---|---|---|---|
| 카자흐스탄 | Kazakh National Technical Univ. | 1998. 08. 03 | 학술교류 및 졸업생 협력 교류,학생 및 교수 교류 |
| 대만 | National Pingtung Univ. of Science and Technology | 1999. 04. 21 | 학술교류 |
| 중국 | Agricultural Univ. of Hebei | 2002. 05. 10 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
| 중국 | Yanbian Univ. | 2002. 08. 01 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
| 일본 | Rakuno Gakuen Univ. | 2003. 07. 29 | 학술기자재, 간행물, 정보공유, 공동연구, 학술회의 |
| 대만 | National Chiayi Univ. | 2003. 10. 23 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
| 중국 | Zhejiang Wanli Univ. | 2004. 03. 24 | 교수/학생교류 및 학위협정(2+2, 3+1) |
| 중국 | Shenyang Agricultural Univ. | 2004. 12. 14 | 학술교류 및 학생교류(2+2, 3+1) |
| 중국 | Jilin Institute of Physical Education | 2004. 12. 17 | 학술교류 및 학생교류(2+2, 3+1) |
| 중국 | Yantai Univ. | 2005. 05. 23 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
| 중국 | Hebei Univ. | 2005. 09. 08 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
| 필리핀 | Benguet State Univ. | 2006. 04. 27 | 상호 학술 프로그램 교환, 공동연구 |
| 베트남 | Binh Duong Univ. | 2005. 12. 23 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
| 중국 | Changchun Univ. | 2006. 06. 15 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
| 중국 | Yanbian Univ. | 2006. 06. 16 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
| 중국 | Liaocheng Univ. | 2006. 06. 19 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
| 필리핀 | Univ. of the Philippines Los Banos | 2006. 08. 04 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
| 태국 | Chandrakasem Rajabhat Univ. | 2006. 11. 01 | 공동프로젝트, 교수·학생 교환 및 교육과정 공동 운영 |
| 몽골 | Mongolian State Univ. of Agriculture | 2007. 12. 11 | 교수, 연구원 및 학생교류 |
| 인도네시아 | Bogor Agricultural Univ. | 2008. 01. 26 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
| 중국 | Qufu Normal Univ. | 2008. 06. 27 | 교수, 연구원 및 학생교류 |
| 중국 | The College of Yan Bian Agricultural Research Institute | 2008. 07. 30 | 농생대 교원, 학생교류 및 학술교류 |
| 태국 | King Mongkut's Univ. of Technology North Bangkok | 2008. 10. 08 | 교수, 연구원 및 학생교류 |
| 베트남 | Hanoi Univ. of Technology | 2008. 10. 10 | 교수, 연구원 및 학생교류 |
| 인도네시아 | Hasanuddin Univ. | 2008. 12. 26 | 교원, 연구원 및 학생교류 |
| 필리핀 | Central Luzon State Univ. | 2009. 01. 20 | 교원, 연구원 및 학생교류 |
| 필리핀 | Philippine Carabao Center | 2009. 01. 21 | 연구원 교류 및 KOICA 프로젝트 지원 |
| 중국 | College of Plant Protection, Henan Agricultural Univ. | 2009. 02. 12 | 농생대 교원, 학생교류 및 학술교류 |
| 일본 | Hokkaido Univ. | 2009. 02. 16 | 대학 전체간 교원, 연구자 및 학생 교류 |
| 베트남 | Vietnam Institute of Industrial Chemistry | 2009. 06. 30 | 학술 및 연구원 교류 |
| 필리핀 | Central Luzon State Univ. | 2009. 07. 30 | 학생 국제교류 |
| 중국 | Jilin Animation Institute | 2010. 12. 08 | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
| 몽골 | Mongolian State Univ. of Agriculture | 2011. 04. 08 | 복수학위 프로그램(추가협정) |
| 베트남 | Development Strategy Institute | 2011. 08. 19 | 연구원, 학생교류 및 공동연구 협력 |
| 몽골 | Mongolian Univ. of Science and Technology | 2011. 11. 07 | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
| 몽골 | Dornod Institute | 2011. 12. 29 | 공대와의 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
| 태국 | King Mongkut's Univ. of Technology North Bangkok | 2012. 05. 21 | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력(재협정) |
| 베트남 | The National Economics Univ. | 2012. 07. 16 | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
| 일본 | The Graduate School of Agriculture, Kyoto Univ. | 2012. 10. 29 | 농대와의 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
| 몽골 | School of Mathematics and Computer Science, National Univ. of Mongolia | 2012. 12. 01 | 공과대학과의 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
| 인도네시아 | University of Jember | 2013. 03. 04 | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
| 태국 | Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University | 2014. 02. 24 | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
| 대만 | National Pingtung Univ. of Science and Technology | 2014. 03. 17 | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
| 필리핀 | St. Theresa's College | 2014. 04. 09 | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
| 베트남 | Tan Trao University | 2015. 01. 22. | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동 연구 협력 |
| 베트남 | Ba Ria - Vung Tau University | 2015. 01. 23. | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동 연구 협력 |
| 몽골 | Mongolian University of Science and Technology | 2015.11.26 | 학술,교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
| 몽골 | The Secondary School # 47 | 2015.11.27 | 학술, 학생 교류 |
| 중국 | Xinjiang Agricultural University | 2016.08.11 | 학술, 학생 교류 |
| 중국 | Shenzhen University | 2016.11.22 | 학술, 학생 교류 |
| 중국 | Shandong University of Technology | 2017.02.25 | 학술, 학생 교류 |
| 일본 | Sojo University | 2018.03.05 | 학술, 학생 교류 |
| 필리핀 | Central Philippine University | 2018.03.12 | 학술, 학생 교류 |
| 필리핀 | Bataan Peninsula State University | 2018.08.23 | 학술, 학생 교류 |
| 우즈베키스탄 | Tashkent State University of Economics | 2018.10.12 | 학술, 학생 교류 |
| 인도네시아 | Faculty of Agricultural Technology, Universitas Brawijaya | 2018.10.17 | 학술, 학생 교류 |
| 일본 | School of Computer Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technolgoy | 2018.10.24 | 공동연구, 학술, 학생 교류 |
| 태국 | King Mongkut's Univ. of Technology North Bangkok | 2019.01.08 | 학술, 학생 교류 |
| 인도네시아 | Faculty of Agriculture, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 2019.04.10 | 학술, 학생 교류 |
| 중국 | Shenzhen University | 2019.12.12 | 학술, 학생 교류 |
| 태국 | Ubon Ratchathani University | 2021.06.25 | 학술, 학생 교류 |
| 계 | 10개국 58개 대학‧기관 | ||
풀팝업(7 개)
-
AI 기초학력진단 사후평가 안내
2026학년도 장애학생 글로벌 역량강화 프로그램
-
2026학년도 온라인 글쓰기 특강
2026학년도 온라인 글쓰기 특강
-
사칭주의
사칭 주의
-
걷고 활동하고 장학금 받자! <걸으면 활력 UP! 집중력 UP!>
1. 대상: 전체 재학생(안성 · 평택) 2. 모집기간: ~ 9. 27.(일)까지 3. 신청방법: 포스터의 오픈톡방 링크를 가입하여 톡방 내 안내에 따라주세요 ※ 톡방에 가입하면 걸음수를 끌어올릴 수 있는 각종 미니게임에 대해서 공지하니 자주 확인해주세요! ※ 휠체어 부문은 5명 이상 모집일 경우 실시합니다. ★ 휠체어 학생의 경우 <장애학생 건강증진 운동교실> 참여 시 추가 스탬프 점수가 있으니 운동교실도 많은 신청 바랍니다.(신청기간: ~ 10/8까지) 4. 장학금 지급 기준 및 지급액 -(일반) 걸음 수 순 * 1등 30만원 * 2~4등 20만원 * 5~10등 10만원 -(휠체어) 스탬프 순 * 1등 30만원 * 2등 20만원
-
한경문학상
안녕하세요. 한경국립대학교 홍보팀입니다. 한경국립대학교 신문사에서 재학생들의 문학적 감수성과 창작 역량을 펼칠 수 있는 「2026 한경문학상」을 개최합니다. 당신의 생각이 한 줄의 문장이 되고, 한 편의 작품이 되는 순간. 올 가을 「2026 한경문학상」에 재학생 여러분의 많은 관심과 참여를 바랍니다. <2026 한경문학상> 1. 접수영역 - 시, 소설, 수필 2. 접수기간 - 2026년 10월 26일(월) ~ 11월 10일(화)까지 - 대면 접수: 평일 12:00 ~ 13:30 / 18:00 ~ 19:30 - 비대면 접수: 온라인 상시 접수 3. 시상내역 - 영역별 대상(3인): 상장 및 부상(상금 각 30만원) - 영역별 가작(3인): 상장 및 부상(상금 각 20만원) ※ 참가자 전원 문화상품권 지급 4. 심사발표 - 2026년 11월 30일 내 수상자에게 개별 연락 5. 접수처 - 대면 접수: 한경국립대학교 안성캠퍼스 신문사(학생회관 402호) - 비대면 접수: 이메일 접수(presshknu@gmail.com) 6. 제출서류 - 대면 접수: 작품 인쇄본 1부 / 작품 파일(USB 제출) / 재학증명서 각 1부 - 비대면 접수: 작품 원본 파일 / 개인정보동의서(붙임 첨부파일 참조) 각 1부 7. 문의사항 - 편집국장 ☎ 010-4066-9254 - 부편집국장 ☎ 010-5819-7657
-
발전기금 9월 소식
9월발전기금소식
-
AI 워크숍(AIWORKSHOP)
[한경국립대학교/국립대학육성사업] 교양교육센터 비교과 프로그램 AI 워크숍(AIWORKSHOP) - AI 디자이너의 강연부터 상금까지! 단기간의 AI 디자이너(강사: 쌩초, 13년차 그래픽 디자이너 & AI 크리에이터)가 설명해주는 영상 제작, 프롬프트 기획법부터 학생들이 직접 제작해보는 영상 프로젝트와 최대 30만원의 상금까지 / 굿길을 통해 선착순 30명 신청(~10.28까지) / 관련 문의: 031-670-5643 (※ 이미지 내 QR코드 및 백호 캐릭터, 스마트폰 일러스트 포함)
오늘 하루 그만 보기
팝업닫기
imageSlideSetupSeq=64,cnvrsVe=1,stopTime=3,pcCo=4,cnvrsMth=SLIDE,pcMgWidth=100,isImageNoHandlr=true,isCnvrsHandlr=true,isPlayStopHandlr=true
Multi AI