各学部学费
[单位:韩元]
区分 | 招生单位 | 全日制(学期制) | 夜间(学分制) ※ 19学分标准 |
|
---|---|---|---|---|
安城校区 | 人文融合公共人才学部 | 文艺创作媒体内容宣传专业, 英美语言文化专业,行政学专业, 行政管理专业(在职者择优录取), 劳动福祉专业(在职者择优录取) | 1,802,320 | 2,283,040 |
法经营学部 | 法学专业,经营学专业, 休闲体育管理专业(在职者择优录取) | 1,802,320 | 2,283,040 | |
健康产业融合学部 | 服装产业学专业,儿童家庭福祉学专业,食品营养学专业,体育科学专业, 融合休闲体育专业(在职者择优录取) | 1,983,720 | 2,319,520 | |
植物资源造景学部 | 植物生命环境专业,造景学专业 | 1,983,720 | - | |
动物生命融合学部 | 动物生命科学专业,动物应用科学专业 | 1,983,720 | - | |
生命工学部 | 园艺生命工学专业,应用生命工学专业 | 1,983,720 | - | |
建设环境工学部 | 土木工学专业,环境工学专业 | 2,074,420 | 2,425,540 | |
社会安全系统工学部 | 安全工学专业,地域资源系统工学专业 | 2,074,420 | - | |
食品生命化学工程学部 | 化学工程专业,食品生命工学专业 | 2,074,420 | 2,425,540 | |
计算机应用数学部 | 软件&服务计算专业, 软件融合专业,应用数学专业 | 2,074,420 | - | |
ICT机器人机械工学部 | ICT机器人工学专业,机械工学专业 | 2,074,420 | - | |
电子电器工学部 | 电子工学专业,电气工学专业 | 2,074,420 | - | |
全球创意人才学部 | 全球体育管理专业, 全球经营专业 | 1,802,320 | - | |
设计建筑融合学部 | 建筑学专业(5年制),建筑工学专业(4年制) | 2,074,420 | - | |
建筑学专业(5年制),建筑工学专业(4年制) | 2,165,020 | - | ||
平泽校区 | 计算机应用数学部 | 信息安全专业 | 2,074,420 | - |
设计建筑融合学部 | 产品空间设计专业 | 2,165,020 | - | |
康复福祉学部 | 社会福祉学专业,韩国手语教员专业,幼儿特殊保育学专业,医疗康复工学专业 | 1,983,720 | - | |
创意艺术学部 | 实用音乐学专业,贵金属宝石工艺专业 | 2,165,020 | - | |
社会综合学部 | 公共行政专业,咨询心里学专业,特殊体育学专业 | 1,802,320 | - | |
AI半导体融合学部 | AI半导体融合专业 | 2,074,420 | - |
- 以上学费金额以2014学年度为准,根据我校学费审议委员会的结果有所变动。
- 夜间(学分制)选课后可根据选课的学分,追加缴纳学费或申请退款。