- 网球部介绍
-
我们大学网球部是学校唯一培养的运动部项目。
网球部选手在全国规模大赛上以团体赛和个人项目冠军为目标尽最大努力,毕业后作为实业队,为了就业和个人的名誉和我们大学的名誉,以国家代表为目标尽最大努力。
今后我会更加关注我们网球部,尽最大努力让选手们以好的成绩报答大家。
网球部沿革
- 2004年2月17日创建
- 2004年全国体育大会京畿道代表选拔赛龙仁大学比赛胜利,首次参加全国体育大会
- 2006级李相权选手2014年仁川亚运会国家代表选拔团体第一名
- 2009届金镇雄选手入选国家代表队(2015年印度世界网球锦标赛团体第三名,单打第一名/2018年印度尼西亚亚运会团体第一名,单打第一名/2019年中国世界网球锦标赛团体第二名,单打第一名)
- 2010届秋明洙选手获得2017年亚洲锦标赛国家代表选拔团体第二名
- 2011年创团以来首次获得团体冠军
- 2012~13年度全国大赛团体赛连续7次夺冠
- 2016届柳钟民、蔡炳贤选手入选21岁国家代表队(2018年世界青少年网球锦标赛团体第二名)
- 2017届朴基贤选手入选21岁国家代表队(2018年世界青少年网球锦标赛团体第二名
- 2017级郭正焕选手大学代表选拔(2019年菲律宾亚洲大学网球锦标赛出战)
- 2019年项目团体名称变更(网球→软式网球)
- 2021年12月 现任)软式网球部8名选手
- 毕业生运动员就业
- 第1回 金东旭:利川市厅
- 第2回 文熙宝:水原市体育会
- 第3回 李上权:首尔市厅
- 第4回 李钟贤/尹尚顺:仁川市体育会
- 第5回 赵尚贤:大田市设施管理园区
- 第6回 金振雄:大田市设施管理园区 薛光培:水原市厅
- 第7回 秋明秀:大田市设施管理园区
- 第8回 毛灿熙: 昌宁郡厅
- 第9回 金韩率: 釜山 金蓝色
- 第10回 赵英锡: 首尔市厅
- 第11回 姜东成: 首尔市厅
- 第12回 尹根民:首尔市厅·郑永万:水原市厅
- 第13回 柳钟民:闻庆市厅·蔡炳贤:利川市厅
- 第14回 朴基贤/郭正焕:首尔市厅
- 第15回 金宇植:阴城郡厅(2022年2月毕业)
网球部组织
-
- 断章
- 总长
-
- 部长
- 学生处长
-
- 监督
- 运动部领导
-
- 运动员
- 8名
国内外大赛获奖实绩
获奖年度 | 大会名称 | 成绩 |
---|---|---|
2021 | 第57届全国大学软式网球春季联盟赛 | 团体第二名 |
第42届会长旗全国软式网球比赛 | 双打第三名,第三名 | |
第57届国务总理全国软网球大会 | 单打第三名 | |
2021年全国大学软式网球秋季联盟赛 | 团体第三名/双打第二名 第三名/单打第一名,第三名 |
|
第59届总统杯全国软式网球赛 | 单打第二名/双打第三名 | |
2020 | 第56届全国大学软式网球春季联盟赛 | 团体第三名/双打第一名 第三名/单打第一名,第二名 |
第41届会长旗全国软式网球比赛 | 团体第二名/单打第一名 | |
2020全国大学软式网球秋季联盟赛 | 团体第三名/双打第三名 第三名/单打第三名 |
|
第98届东亚日报杯全国软式网球比赛 | 团体第一名/双打第二名 单打第一名和第三名 |
|
第56届国务总理全国软式网球大会 | 团体第一名/双打第一名 单打第三名 |
|
2019 | 第一届亚洲大学软式网球锦标赛 | 团体8强 |
第18届中国杯国际网球赛 | 团体8强 | |
第55届全国大学网球春季联盟赛 | 团体第三名/单打第一名,第三名 | |
第40届会长旗全国网球大会 | 团体第三名/双打第一名 第二名 |
|
第97届东亚日报杯全国网球比赛 | 团体第一名/双打第三名 | |
第55届国务总理全国网球大会 | 团体第二名/单打第三名,第三名 | |
2019年全国网球类别锦标赛 | 单打第一名和第三名 双打第二,第三 |
|
第57届总统旗全国网球大会 | 团体第一名/单打第一名,第三名 双打第二名 |
|
2019全国大学网球秋季联盟赛 | 团体第三名/双打第一名/单打第二名 | |
第100届全国体育大会 | 团体第三名/单打第二名 | |
2019 KUSF大学网球周末联赛王中王战 | 团体第二名 | |
2018 | 第三届世界青少年网球锦标赛 | 团体第二名 |
2018年韩国杯国际网球赛 | 团体第二名/双打第三名 | |
第38届全日本大学网球王座争夺战 | 团体8强 | |
第54届全国大学网球春季联盟赛 | 团体第一名/双打第三名 第三名 |
|
第39届会长旗全国网球大会 | 团体第二名/双打第一名 | |
第96届东亚日报杯全国网球比赛 | 团体第二名 | |
第56届总统旗全国网球大会 | 团体第三名/双打第三名 | |
2018全国大学网球秋季联盟赛 | 团体第一名 | |
第54届国务总理全国网球大会 | 团体第三名/双打第一名/单打第二名 | |
2018年全国网球类别锦标赛 | 双打第二名,第三名 单打第一名,第二名 |
|
第99届全国体育大会 | 团体第,3名/双打第二名 | |
2018 KUSF大学网球周末联赛王中王战 | 团体第一名 | |
2017 | 第38届会长旗全国网球大会 | 团体第三名 |
第95届东亚日报杯全国网球比赛 | 双打第三名/单打第三名 | |
第55届总统旗全国网球大会 | 团体第三名/双打第一名 第二名 |
|
2017全国大学网球秋季联盟赛 | 团体第三名/单打第一名/双打第三名 | |
第53届国务总理全国网球大会 | 团体第一名 | |
2017年全国网球类别锦标赛 | 单打第一名和第二名 双打第三名,第三名 |
|
第98届全国体育大会 | 双打第二名/单打第三名 | |
第53届全国大学网球春季联盟赛 | 团体第二名/双打第一名/单打第二名 | |
2016 | 第十五届中国杯网球赛 | 团体第二名/双打第三名 |
第37届会长旗全国网球大会 | 双打冠军 | |
第94届东亚日报杯全国网球比赛 | 团体第一名/双打第一名 第二名 |
|
第52届全国大学网球春季联盟赛 | 双打亚军,季军,单打季 | |
第54届总统旗全国网球大会 | 团第一名/双打第一名/单打第一名,第二名 | |
2016全国大学网球秋季联盟赛 | 团体第一名/单打第二名,第三名 | |
2015 | 第十四届中国杯网球赛 | 团体第三名,双打第一名 |
第36届会长旗全国网球大会 | 单打第一,双打第一 | |
第93届东亚日报杯全国网球比赛 | 团体第一名 | |
第51届全国大学网球春季联盟赛 | 团体第三名,单打第一名,双打第二名 | |
第53届总统旗全国网球大会 | 团体第三名,双打第二名 | |
2015年全国大学网球秋季联盟赛 | 单打第三,双打第二名 | |
第96届全国体育大会 | 团体第二名 | |
第51届国务总理全国网球大会 | 团体第二名,单打第一名,双打第一名 | |
2015年全国网球类别锦标赛 | 单打第三,双打第二 | |
2014 | 第35届会长旗全国网球大会 | 团体第三名,单打第三名 |
第50届全国大学网球春季联盟赛 | 团体第三名,单打第一名 | |
第50届国务总理全国网球大会 | 团体第三名,单打第一名 | |
2014年全国网球各项目锦标赛 | 双打第三名 | |
2014年全国大学网球秋季联盟赛 | 团体第三名 | |
第94届全国体育大会 | 团体铜牌 | |
2013 | 第34届会长旗全国网球大会 | 团体冠军 |
第49届全国大学网球春季联盟赛 | 团体第三名 | |
第91届东亚日报杯全国网球比赛 | 团体第三名,单打冠军 | |
第49届国务总理全国网球大会 | 个人双打冠军 | |
第51届总统旗全国网球大会 | 团体第三名,单打第三名 | |
2013年全国大学网球秋季联盟赛 | 团体第三名 | |
第94届全国体育大会 | 个人双打银牌 | |
2012 | 第33届会长旗全国网球大会 | 团体第二名 |
第90届东亚日报网球比赛 | 团体冠军 | |
第11届中国杯国际网球赛 | 团体第一名 | |
第40届国务总理全国网球大会 | 团体冠军 | |
第50届总统旗全国网球大会 | 团体冠军 | |
第93届全国体育大会 | 团体金牌 | |
2012年全国大学网球秋季联盟赛 | 团体冠军 | |
2011 | 第32届会长旗全国网球大会 | 双打第二名 |
第47届全国大学网球春季联盟赛 | 单打第二名 | |
第47届国务总理全国网球大会 | 团体冠军 | |
第49届总统旗全国网球大会 | 双打第二名 | |
全国大学网球秋季联盟赛 | 单打第二名 | |
第92届全国体育大会 | 团体铜牌 双打银牌 |
|
2010 | 第九届中国杯网球赛 | 团体第五名 |
第88届东亚日报杯全国网球比赛 | 团体赛第三名 | |
第46届国务总理全国网球大会 | 团体赛第三名 | |
全国网球类别锦标赛 | 单打冠军 | |
全国大学网球秋季联盟赛 | 团体赛第三名 | |
第91届全国体育大会 | 团体银牌 双打铜牌 |
|
2009 | 2009年全国大学网球秋季联盟赛 | 团体赛第二名 双打冠军 |
第45届国务总理全国网球大会 | 双打第三名/单打第三名 | |
第45届全国大学网球春季联盟赛 | 团体第三名/单打第三名 | |
2008 | 第89届全国体育大会 | 双打第二名 |
2008年全国各类锦标赛 | 单打冠军 | |
第44届国务总理全国网球大会 | 团体赛第二名 | |
第46届总统旗全国网球大会 | 双打第二名 | |
第29届会长旗全国网球大会 | 单打第二名 | |
2007 | 第43届国务总理全国网球大会 | 团体赛第二名 单打冠军 |
第43届全国大学网球春季联盟赛 | 单打第二名 | |
第28届会长旗全国网球大会 | 双打第三名 | |
2006 | 第42届国务总理全国网球大会 | 双打第二名 单打冠军 |
2006年全国大学网球秋季联盟赛 | 单打第二名 | |
第27届会长旗全国网球大会 | 团体赛第三名 | |
2005 | 2005年全国大学网球秋季联盟赛 | 双打第二名 |
2005年度 全国网球综合锦标赛 | 双打第三名 | |
第41届全国大学春季联盟赛 | 团体赛第三名 | |
2004 | 全国大学网球秋季联盟赛 | 双打第三名 |
第40届国务总理全国网球大会 | 单打第三名 | |
第40届全国大学网球春季联盟赛 | 单打第三名 |
소프트테니스부 사무실
-
- 사무실
- 학생회관 4층 410호
-
- 전화
- 031-670-5058
-
- 훈련장
- 나래관 옆 테니스코트 2면