학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수 구분 |
학수 번호 |
교과목명 (영문명) | 이수 학점 |
교육 혁신 구분* |
이수 구분 |
학수 번호 |
교과목명 (영문명) | 이수 학점 |
교육 혁신 구분* |
|
2 | 전필 | 웰니스레크레이션 | 3-3-0-0 | 전필 | 스포츠피트니스 | 3-3-0-0 | ||||
전필 | 웰빙영양학 | 3-3-0-0 | 전필 | 스마트 식품학 | 3-3-0-0 | |||||
전선 | 스마트 운동학습 및 제어 | 3-3-0-0 | ③ | 전선 | 인체생리학 | 3-3-0-0 | ||||
3 | 전선 | 레저스포츠 | 3-3-0-0 | 전선 | 스마트운동처방 | 3-3-0-0 | ④ | |||
전선 | 웰빙식생활관리설계 | 3-1-0-2 | 전필 | 인공지능 | 3-2-0-1 | ③ ④ |
||||
전선 | 스마트 마린 스포츠 | 3-2-2-0 | 전선 | 스마트 윈터 스포츠 | 3-2-2-0 | |||||
4 | 전필 | 헬스푸드 창업설계 | 3-1-0-2 | ④ | 전선 | 웰니스와 헬스케어 | 3-3-0-0 | |||
전선 | 스포츠산업과 융합 | 3-3-0-0 | ④ | 전선 | 스마트헬스케어 문화사 | 3-3-0-0 | ||||
전선 | 헬스디자인 분석활용 | 3-2-2-0 | ④ | 전선 | 스마트헬스케어 심화특론 | 3-3-0-0 |
*교육혁신구분 : ①산학연계형, ②융합(전공자체), ③융합(전공간), ④융합(학부간), ⑤MOOC, ⑥지역문제해결형, ⑦비교과연계형, ⑧기타( )