정구부 소개
우리대학 정구부는 학교에서 운동부로는 유일하게 육성하고 있는 종목입니다.
정구부 선수는 전국규모대회에서 단체전과 개인종목에서 우승을 목표로 최선을 다하고 있으며 졸업 후 실업팀으로 취업과 개인의 명예와 우리대학의 명예를 위하여 국가대표를 목표로 최선을 다하고 있습니다.
앞으로 우리 정구부에게 더 많은 관심을 주셔서 선수들이 좋은 성적으로 보답 할 수 있도록 최선을 다 하겠습니다.
정구부 선수는 전국규모대회에서 단체전과 개인종목에서 우승을 목표로 최선을 다하고 있으며 졸업 후 실업팀으로 취업과 개인의 명예와 우리대학의 명예를 위하여 국가대표를 목표로 최선을 다하고 있습니다.
앞으로 우리 정구부에게 더 많은 관심을 주셔서 선수들이 좋은 성적으로 보답 할 수 있도록 최선을 다 하겠습니다.
정구부 연혁
- 2004. 2. 17(화) 15시 창단
- 단장: 이원우 총장, 부장: 김기호 학생처장, 선수구성: 4명
- 창단 첫해 전국체전 선발전 용인대학교와 시합 승리 전국체전 첫 출전
- 6년 연속 전국체전 경기도대표 출전
- 2009년 9월 현재 정구부 인원 6명
- 1회 졸업생 이천시청 입단
- 2회 졸업생 수원시체육회 입단
- 3회 졸업생 서울시체육회 입단
- 4회 졸업생 인천시체육회 입단
- 5회 졸업생 대전시시설관리공단 입단
정구부 조직
- 단 장 : 총 장
- 부 장 : 학생처장
- 선 수 : 8명
수상실적
입상년도 | 월 일 | 대 회 명 | 성 적 |
---|---|---|---|
2017 | - | 제38회 회장기 전국정구대회 | 단식3위 |
- | 제95회 동아일보기 전국정구대회 | 단식3위, 복식3위 | |
- | 제55회 대통령기 전국정구대회 | 단체3위, 복식1위 | |
2016 | - | 제15회 차이니즈컵 국제정구대회 | 단체2위, 복식3위 |
- | 제37회 회장기 전국정구대회 | 복식1위 | |
- | 제94회 동아일보기 전국정구대회 | 단체1위, 복식1위 | |
- | 제52회 전국대학정구춘계연맹전 | 단식3위, 복식2위 | |
- | 제54회 대통령기 전국정구대회 | 단체1위, 단식1위, 복식1위 | |
- | 2016년도 전국대학정구 추계연맹전 | 단체1위, 단식2위 | |
2015 | - | 제14회 차이니즈컵 국제정구대회 | 단체3위, 복식1위 |
- | 제36회 회장기 전국정구대회 | 단식1위, 복식1위 | |
- | 제93회 동아일보기 전국정구대회 | 단체1위 | |
- | 제51회 전국대학정구춘계연맹전 | 단체3위, 단식1위, 복식2위 | |
- | 제53회 대통령기 전국정구대회 | 단체3위, 복식2위 | |
- | 2015년도 전국대학정구 추계연맹전 | 단식3위, 복식2위 | |
- | 제96회 전국체육대회 | 단체2위 | |
- | 제51회 국무총리기 전국정구대회 | 단체2위, 단식1위, 복식1위 | |
- | 2015년도 전국정구종별선수권대회 | 단식3위, 복식2위 | |
2014 | - | 제35회 회장기 전국정구대회 | 단체 3위, 단식 3위 |
- | 제50회 전국대학정구 춘계연맹전 | 단체 3위, 단식 1위 | |
- | 제50회 국무총리기 전국정구대회 | 단체 3위, 단식 1위 | |
- | 2014전국정구 종별선수권대회 | 복식 3위 | |
- | 제52회 대통령기 전국정구대회 | - | |
- | 2014년도 전국대학정구 추계연맹전 | 단체 3위 | |
- | 제94회 전국체육대회 | 단체 동메달, 복식 동메달 | |
2013 | - | 제34회 회장기 전국정구대회 | 단체 우승 |
- | 제49회 전국대학정구 춘계연맹전 | 단체 3위 | |
- | 제91회 동아일보기 전국정구대회 | 단체 3위, 단식 우승 | |
- | 제49회 국무총리기 전국정구대회 | 개인복식 우승 | |
- | 제51회 대통령기 전국정구대회 | 단체 3위, 단식 3위 | |
- | 2013년도 전국대학정구 추계연맹전 | 단체 3위 | |
- | 제94회 전국체육대회 | 개인복식 은메달 | |
2012 | - | 제33회 회장기 전국정구대회 | 단체 2위 |
- | 제90회 동아일보기 정구대회 | 단체 우승, 복식 우승 | |
- | 제11회 차이니즈컵 국제정구대회 | 단체 우승 | |
- | 제40회 국무총리기 전국정구대회 | 단체, 복식 우승 | |
- | 제50회 대통령기 전국정구대회 | 단체, 복식 우승 | |
- | 제93회 전국체육대회 | 단체전 금메달 | |
- | 2012년 전국대학정구 추계연맹전 | 단체전 우승 | |
2011 | - | 제32회 회장기 전국정구대회 | 복식 2위 |
- | 제47회 전국대학정구 춘계연맹전 | 단식 2위 | |
- | 제47회 국무총리기 전국정구대회 | 단체전우승 | |
- | 제49회 대통령기 전국정구대회 | 복식 2위 | |
- | 전국대학정구 추계연맹전 | 단식 2위 | |
- | 제92회 전국체육대회 | 단체전 동메달 복식 은메달 |
|
2010 | - | 제88회 동아일보기 전국정구대회 | 단체전 3위 |
- | 제46회 국무총리기 전국정구대회 | 단체전 3위 | |
- | 전국정구 종별선수권대회 | 단식 1위 | |
- | 전국대학정구 추계연맹전 | 단체전 3위 | |
- | 91회 전국체육대회 | 단체전 은메달 복식 동메달 |
|
2009 | 8.27 - 9. 1 | 2009년도 전국대학정구추계연맹전 | 단체전 2위 복식 1위(이상권. 김진웅) |
6.15 - 6.19 | 제45회 국무총리기전국정구대회 | 복식 3위(최종덕. 조상현) | |
4.25 - 4.30 | 제45회 전국대학정구춘계연맹전 | ||
2008 | 10.11 -10.15 | 제89회 전국체육대회 | 복식 2위(이상권. 이종현) |
7.24 - 7.30 | 2008년도 전국종별선수권대회 | 단식 1위(이상권) | |
7.24 - 7.28 | 제44회 국무총리기전국정구대회 | 단체전 2위 | |
6.16 - 6.22 | 제46회 대통령기전국정구대회 | 복식 2위(이상권. 이종현) | |
3.17 - 3.23 | 제29회 회장기전국정구대회 | 단식 2위(문희보) | |
2007 | 7.24 - 7.28 | 제43회 국무총리기전국정구대회 | 단체전 2위 단식 1위(김동욱) |
4.24 - 4.28 | 제43회 전국대학정구춘계연맹전 | 단식 2위(김동욱) | |
3.19 - 3.25 | 제28회 회장기전국정구대회 | 복식 3위(설광배. 강봉관) | |
2006 | 11.14 -11.17 | 제42회 국무총리기전국정구대회 | 복식 2위(설광배. 강봉관) 단식 1위(설광배) |
9. 5 - 9. 9 | 2006년도 전국대학정구추계연맹전 | 단식 2위(설광배) | |
3.20 - 3.26 | 제27회 회장기전국정구대회 | 단체전 3위 | |
2005 | 9. 7 - 9.11 | 2005년도 전국대학정구추계연맹전 | 복식 2위(문희보. 신영철) |
7.29 - 8. 1 | 2005년도 전국정구종합선수권대회 | 복식 3위(김동욱. 김태우) | |
5. 3 - 5. 7 | 제41회 전국대학춘계연맹전 | 단체전 3위 | |
2004 | 9. 9 - 9.13 | 전국대학정구추계연맹전 | 복식 3위(윤상순. 김태우) |
9. 6 - 9. 8 | 제40회 국무총리기전국정구대회 | 단식 3위(김동욱) | |
4.29 - 5. 3 | 제40회 전국대학정구춘계연맹전 | 단식 3위(김동욱) |
정구부 사무실
- 학생회관 4층 410호
- 전화 : 670-5058
- 정구장 위치 기숙사(호연관)옆 코트 2면